
飞时达快递为全球的企业和个人提供国际运输服务,飞时达国际快递价格优惠高达80%。专业代理国际快递公司FedEx国际快递、DHL国际快递、UPS国际快递、EMS国际快递公司的特快专递、大包航空SAL、海运水陆路业务。
| 序号 | 产品名称 | 发件地 | 目的地 | e特快 | 收寄规格 | 计泡 | 服务类型 | ||
|
首重 (元/50克) |
续重 (元/50克) |
限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||||||
| 1 | e特快 | 全国 | 中国澳门 | 60 | 1 | 31.5 | 标准3 | 是 | 标准 |
| 2 | e特快 | 全国 | 中国台湾 | 16 | 0.6 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 3 | e特快 | 全国 | 中国香港 | 48 | 0.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 4 | e特快 | 全国 | 朝鲜 | 70 | 1.5 | 30 | 标准2 | 是 | 标准 |
| 5 | e特快 | 全国 | 韩国 | 60 | 0.9 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 6 | e特快 | 全国 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 7 | e特快 | 全国 | 菲律宾 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 8 | e特快 | 全国 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 9 | e特快 | 全国 | 马来西亚 | 50 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 10 | e特快 | 全国 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 11 | e特快 | 全国 | 泰国 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 12 | e特快 | 全国 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 13 | e特快 | 全国 | 印度尼西亚 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 14 | e特快 | 全国 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 15 | e特快 | 全国 | 澳大利亚 | 69 | 3 | 20 | 标准4 | 是 | 标准 |
| 16 | e特快 | 全国 | 巴布亚新几内亚 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 17 | e特快 | 全国 | 新西兰 | 50 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 18 | e特快 | 全国 | 爱尔兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 19 | e特快 | 全国 | 奥地利 | 130 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 20 | e特快 | 全国 | 比利时 | 105 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 21 | e特快 | 全国 | 丹麦 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 22 | e特快 | 全国 | 德国 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 23 | e特快 | 全国 | 法国 | 105 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 24 | e特快 | 全国 | 芬兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 25 | e特快 | 全国 | 加拿大 | 120 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 26 | e特快 | 全国 | 卢森堡 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 27 | e特快 | 全国 | 马耳他 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 28 | e特快 | 全国 | 挪威 | 160 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 29 | e特快 | 全国 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 30 | e特快 | 全国 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 31 | e特快 | 全国 | 瑞士 | 160 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 32 | e特快 | 全国 | 西班牙 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 33 | e特快 | 全国 | 希腊 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 34 | e特快 | 全国 | 意大利 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 35 | e特快 | 全国 | 英国 | 70 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
备注:
1.计泡规则:
对长、宽、高三边中任一单边达到40cm以上(包含40cm)的邮件进行计泡操作,体积重量(kg)=长(cm)X 宽(cm)X 高(cm)/6000 (cm3/kg),测量邮件的长、宽、高测量值需要精确到厘米,厘米以下去零取整,取体积重量和实际重量的较大值为计费重量。
2.最大尺寸限制:
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米。
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米。
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米。
如遇更新以万国邮联最新公布为准。
更多北京国际快递公司进出口信息查询-就上飞时达快递官网:http://www.fsdgjkd.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
